 |
|
|
|


|  |
Lada 21054 > Характеристики
|
| | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3)
|
| Длина, мм | 4145 |
| Ширина, мм | 1620 |
| Высота, мм | 1446 |
| База, мм | 2424 |
| Колея передних колес, мм | 1356 |
| Колея задних колес, мм | 1321 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 385 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1060 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1460 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / задние |
| Компоновочная схема автомобиля | классическая |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1568 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 54,8 / 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 3000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
| Коробка передач | механическая |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,9 |
| Рулевое управление | глобоидальный червяк - двухгребневый ролик, без усилителя |
| Раздаточная коробка | |
| Число передач РК | |
| Шины | 175/70R13 (82, S,T,H), 165/70R13 (79, S,T) |
| Емкость топливного бака, л | 39 |
|

 |
|