
Характеристики CHEVROLET VIVA с двигателем FAM1 1,8 L Ecotec 4-х цилиндровый, 16-ти клапанный. Opel Z18XE четырехтактный, бензиновый
| Тип кузова | седан |
| Схема компоновки | с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса |
| Количество мест, чел | 5 |
| Масса ТС в снаряженном состоянии без водителя, кг | 1225 – 1297 |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 1680 – 1700 |
| Полезная нагрузка, кг | 400 – 440 |
| Объем багажного отделения при разложенных задних сиденьях, л | 480 (при сложенных задних сиденьях – 770) |
| Максимально допустимая масса груза, перевозимого на верхнем багажнике, кг | 50 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1300 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 605 |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 4252 |
| ширина | 1709 |
| высота в снаряженном состоянии | 1425 |
| база | 2606 |
| Колея передних колес, мм | 1484 |
| Колея задних колес, мм | 1472 |
| Минимальный дорожный просвет (автомобиля в снаряженном состоянии), мм | 140 до защиты двигателя с шинами 195/60 R15 |
| Диаметр разворота по внешней части кузова, м | 11,0 |
| Модель двигателя | Opel Z18XE |
| Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый, рядный, с распределенным впрыском топлива |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Номинальная мощность (нетто по ГОСТ 14846), кВт / л.с. | 92 / 125 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, при которой развивается номинальная мощность, мин-1 | 5600 |
| Максимальный крутящий момент (по ГОСТ 14846), Нм | 170 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя, при которой развивается максимальный крутящий момент, мин-1 | 3800 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, мин-1 | 710 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Время разгона с переключением передач до скорости 100 км/ч, с | 9,5 |
| Заправочный объем бензобака, л | 52 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1796 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80,5 |
| Ход поршня, мм | 88,2 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Марка бензина, ГОСТ Р 51105 | АИ-92***, АИ-95, АИ-98 |
| Расход топлива на 100 км пути*, л |
| - при городском цикле | 10,7 |
| - при загородном цикле | 5,8 |
| - при смешанном цикле | 7,6 |
| Свечи зажигания | Bosch FLR8 LDCU, FQR8 LEU 2 или NGK R6 |
| Система управления двигателем | SIEMENS, Simtec 71.1 |
| Трансмиссия | Сцепление – сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом. Коробка передач – механическая, с ручным управлением. Пять передач вперед, одна – назад. |
| Подвеска | Подвеска передняя – независимая со стабилизатором поперечной устойчивости. Подвеска задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. |
| Тормоза | Тормозные механизмы передних и задних колес дисковые. Рабочая тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС. |
| Размерность шин | 195/60 R15 185/65 R15 M+S 205/50 R16 |
| Колеса | 6,5Jx15H2, ET49 6Jх15H2, ET49 6,5Jх16H2, ET49 |
| Предельно допустимый расход масла** | 0,6 л/1000 км |
* Без учета работы кондиционера. В случае использования кондиционера расход топливавозрастет на 5-10%. ** Расход горюче-смазочных материалов приведен для летнего сезона (от 20 до 30°С) и исправного автомобиля после обкатки (от 3000 до 15000 км). Эксплуатационные нормы расхода ГСМ могут значительно отличаться от приведенных выше, т.к. они зависят от дорожных и погодных условий, загрузки и наличия дополнительного оборудования. *** Допускается применение бензина с октановым числом 92 с соответствующим уменьшением эксплуатационных характеристик.
Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
|