Школьный автобус, мест
| 10+1
| 15+1
| 18+1
|
Гидроусилитель руля | + | +
| +
|
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | +
| +
|
Иммобилайзер | + | +
| +
|
Защита картера двигателя | + | +
| +
|
Генератор повышенной мощности | + | +
| +
|
Аккумулятор повышенной емкости | + | +
| +
|
Догреватель системы охлаждения Webasto Thermotop TTZ | + | +
| +
|
Панель управления | |
|
|
Спидометр с электронным счетчиком пробега и часами | + | +
| +
|
Индикатор температуры охлаждающей жидкости | + | +
| +
|
Комфорт | |
|
|
Шумоизоляция кабины | + | +
| +
|
Подсветка в кабине водителя | + | +
| +
|
Подсветка для пассажиров в салоне | + | +
| +
|
Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте | + | +
| +
|
Тканевая обивка сидений кабины (синяя) | + | +
| +
|
Одноместное пассажирское сиденье в кабине | + | +
| +
|
Электростеклоподъемники и электропривод центрального замка | + | +
| +
|
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | +
| +
|
Аудиоподготовка (проводка динамиков + динамики в кабине) | + | +
| +
|
Отопитель под сиденьем водителя | + | +
| +
|
Дополнительный отопитель салона | + | +
| +
|
Багажная полка над пассажирскими сиденьями салона | + | +
| +
|
Карман на двери водителя | + | +
| +
|
Подстаканник | + | +
| +
|
Безопасность | |
|
|
Тормозная система с АБС | + | +
| +
|
Подушка безопасности водителя и ремни с преднатяжителями | + | +
| +
|
Передние сиденья кабины с 3-х точечными ремнями безопасности | + | +
| +
|
Устройство прекращающее подачу топлива при аварии | + | +
| +
|
Мягкие сиденья салона с 2-х точечными ремнями без-ти | + | +
| +
|
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | + | +
| +
|
Ограничитель скорости 60 км/ч | + | +
| +
|
Поручни боковой двери | + | +
| +
|
Устройство, предотвращающее движение при открытой боковой двери | + | +
| +
|
Громкоговорящая установка салона и улицы | + | +
| +
|
Сигнализатор открытой боковой двери | + | +
| +
|
Кнопки требования остановки в салоне | + | +
| +
|
Звуковой сигнализатор заднего хода | + | +
| +
|
Обзорность и освещение | |
|
|
Электрокорректор фар | + | +
| +
|
Передние противотуманные фары | + | +
| +
|
Задние противотуманные фары | + | +
| +
|
Атермальные стёкла | + | +
| +
|
Oбогрев окон задних дверей | + | +
| +
|
Подсветка боковой ступени (подножки) | + | +
| +
|
Кузов | |
|
|
Остеклённая боковая дверь | + | +
| +
|
Сдвижные окна салона (форточки в окнах салона) | + | +
| +
|
Остекленные распашные задние двери | + | +
| +
|
Облицовка салона пассажирского отсека (нижние панели и потолок) | + | +
| +
|
Пластиковое обрамление оконных проёмов | + | +
| +
|
Подножка боковой двери | + | +
| +
|
Подножка задней двери | + | +
| +
|
Антикоррозийная обработка кузова | + | +
| +
|
Боковые защитные молдинги | + | +
| +
|
Полимерное покрытие пола пассажирского отсека | + | +
| +
|
Информационные наклейки в салоне | + | +
| +
|
Цветографическая схема согласно ГОСТ Р 51160 | + | +
| +
|
Тормоза и шины | |
|
|
Колесные колпаки полные | + | +
| +
|
Передние вентилируемые дисковые тормоза Ø 300 мм | + | +
| +
|
Задние дисковые тормоза Ø 280 мм | + | +
| +
|
Шины 205/75 R16 | + | +
| +
|
Передние брызговики | + | +
| +
|
Задние брызговики | + | +
| +
|
Полноразмерное запасное колесо | + | +
| +
|
Цена (руб.) | 1 152 000 | 1 342 000
| 1 495 000
|