| 1.4 ACTIVE | 1.4 DYNAMIC | 1.4 EMOTION | 1.4 16V EMOTION |
| MT | MT | MT | MT |
Экстерьер и интерьер |
Бампера, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | | + | + | + |
Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + |
Задний спойлер, окрашенный в цвет кузова | | | | |
Юбка порогов, окрашенная в цвет кузова | | | | |
15' стальные диски, шины 175/65 R15 | + | | | |
15' легкосплавные диски, шины 175/65 R15 | | + | + | + |
17" легкосплавные диски, шины 205/45 R17 | | | | |
Отделка кожей руля и рычага переключения передач | | + | + | + |
Хромированные вставки на рычаге переключения передач | | + | | |
Хромированные внутренние ручки дверей, бардачка, вставки на рычаге переключения передач | | | + | + |
Комфорт и функциональность |
Устройство "Follow me home" | + | + | + | + |
Иммобилайзер (Fiat CODE) | + | + | + | + |
Стеклоочиститель и обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | | |
Передние электростеклоподъемники с авторежимом двери водителя | | | + | + |
Задние электростеклоподъемники | | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Дистанционное управление центральным замком | | + | + | + |
Электропривод открытия двери багажника из салона | + | + | + | + |
Передний плафон освещения салона с эффектом затемения | + | | | |
Передний плафон освещения салона с точечными источниками света с эффектом затемения | | + | + | + |
Задний плафон освещения салона с эффектом затемения | | | + | + |
Подсветка зеркал в солцезащитных козырьках | | | + | + |
Подсветка багажного отделения | + | + | + | + |
Карман на спинке сиденья переднего пассажира | | + | + | + |
Место для хранения очков на центральной консоли | + | + | + | + |
Подлкотник между сиденьем водителя и переднего пассажира | | | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Система My Car (персонализация настроек автомобиля) | + | + | + | + |
Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 | | + | + | + |
Регулируемые по высоте передние и задние подголовники | + | + | + | + |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + |
Рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления Dualdrive | + | + | + | + |
Кондиционер | | + | | |
Двухзонная система климат-контроля | | | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
Безопасность |
ABS с EBD (электронной системой распределения тормозного усилия) | + | + | + | + |
ESP (Система динамической стабилизации) | | | | |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | | | + | + |
Оконные шторки безопасности | | | + | + |
Передние инерционные ремни безопасности с преднатяжителем и ограничителем услилия натяжения | + | + | + | + |
Задние инерционные ремни безопасности | + | + | + | + |
Ручка открытия пятой двери изнутри | + | + | + | + |
Система предотвращения возгорания FPS | + | + | + | + |
Корректор фар | + | + | + | + |
Интегрированные в бампер противотуманные фары | | + | + | + |
Крепления для детских сидений Isofix | + | + | + | + |
Аудио |
Антенна | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + |
Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой MP3 | | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | | + | + | + |
Дополнтельное оборудование |
Окраска цветом Exotica Red | O (12 000 руб.) | O (12 000 руб.) | O (12 000 руб.) | O (12 000 руб.) |
Окраска цветом Caribbean Orange | - | - | - | - |
Кондиционер | O (20 000 руб.) | - | - | - |
| | | | |
Механическая роботизированная коробка передач MTA Dualogic | O (25 000 руб.) | O (25 000 руб.) | O (25 000 руб.) | O (25 000 руб.) |
Зимний пакет: | O (11 500 руб.) | O (11 500 руб.) | O (11 500 руб.) | O (11 500 руб.) |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
PTC (Электрический отопитель салона) | + | + | + | + |
Пакет Комфорт | - | - | - | - |
Подлкотник между сиденьем водителя и переднего пассажира | | | | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | | | | |
Оконные шторки безопасности | | | | |
| Цена автомобиля, руб. | 420 000 | 455 000 | 478 000 | |