| 1,4T Dynamic | 1,4T Dynamic LE | 1,4T Comfort | 1,4Т Comfort LE | 1,4T Emotion |
| | MT | MT | MT | MT | MT |
| Экстерьер | | | | | |
| Окраска металлик | - | + | - | + | - |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Хромированная отделка элементов кузова | - | - | - | - | + |
| 15'' стальные диски, шины 195/60 R15 | + | + | + | - | - |
| 16" легкосплавные диски, шины 195/55 R16 | - | - | - | + | + |
| | | | | | |
| Интерьер | | | | | |
| Отделка руля и рычага КПП кожей | - | - | + | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | + | + | + | + | - |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | - | - | - | - | + |
| Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + |
| Передний подлокотник с вещевым отделением | - | - | - | + | + |
| Задний подлокотник с вещевым отделением и подстаканниками | - | - | - | - | + |
| Воздуховод задних мест | + | + | + | + | + |
| Три задних подголовника, заднее сиденье для трех пассажиров | + | + | + | + | + |
| Хромированная отделка элементов приборной панели, рычага КП | - | - | - | - | + |
| Карманы на спинках передних сидений | + | + | + | + | + |
| Отделение для очков | - | - | - | - | + |
| Двуцветная приборная панель | - | - | - | - | + |
| Солнцезащитные шторки задних мест | - | - | - | - | + |
| Велюровые коврики в салоне | - | - | - | - | + |
| | | | | | |
| Комфорт и функциональность | | | | | |
| Устройство "Follow me home" | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер (Fiat CODE) | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | - | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | + |
| Система My Car (персонализация настроек автомобиля) | + | + | + | + | + |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и вылету | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | + | + | - | - |
| Климат-контроль с функцией рециркуляции воздуха | - | - | - | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка водительского сиденья | - | - | - | - | + |
| Пепельница, прикуриватель | + | + | + | + | + |
| | | | | | |
| Безопасность | | | | | |
| ABS с EBD (электронной системой распределения тормозного усилия) | + | + | + | + | + |
| ESP, ASR, MSR, Hill-Holder - системы курсовой устойчивости, динамической стабилизации | - | - | - | - | + |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности шторки | - | - | - | - | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | + | + | + |
| Адаптация автомобиля к эксплуатации в холодных климатических условиях | + | + | + | + | + |
| Защита картера двигателя | + | + | + | + | + |
| | | | | | |
| Аудио | | | | | |
| Антенна | + | + | + | + | + |
| 6 динамиков | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с CD проигрывателем | + | + | - | - | - |
| Аудиосистема с CD проигрывателем с поддержкой MP3 | - | - | + | + | + |
| Система Blue & Me - USB разъем, Bluetooth громкая связь с управлением на руле (8 клавиш) | - | - | - | - | + |
| Управление аудиосистемой на руле, 6 клавиш | - | + | + | + | - |
| Рекомендованная розничная цена, руб. | 594 900 | 495 000 | 623 200 | 460 000 | 688 200 |
| Специальное предложение, руб. | 100 000 | | 100 000 | | 100 000
|
| Цена с учетом предложения, руб. | 494 900
| | 523 200
| | 588 200
|