| | 1.2 8V | 1.4 8V | 1.4 16V |
| Габаритные размеры и масса |
| Колесная база (мм) | 2510 | 2510 | 2510 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1473 / 1466 | 1473 / 1466 | 1473 / 1466 |
| Длина (мм) | 4030 | 4030 | 4030 |
| Ширина (мм) | 1687 | 1687 | 1687 |
| Высота (мм) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Объем багажного отделения (л) min / max (со сложенными задними сидениями) | 275 / 1030 | 275 / 1030 | 275 / 1030 |
| Снаряженная масса (кг) | 1015 | 1025 | 1075 |
| Вес буксируемого прицепа — с тормозами / без тормозов (кг) | 400 / 900 | 400 / 1000 | 400 / 1000 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 70.8×78.9 | 72.0×84.0 | 72.0×84.0 |
| Объем двигателя (см3) | 1242 | 1368 | 1368 |
| Экологическая норма | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Степень сжатия | 11.0: 1 | 11.0: 1 | 11.0: 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л. с.) при об/мин. | 48 (65) 5500 | 57 (77) 6000 | 70 (95) 6000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 102 (10.4) 3000 | 115 (11.7) 3000 | 127 (12.9) 4500 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | распределенный впрыск |
| Привод | передний | передний | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая |
| Ходовая часть |
| Тип рулевого управления | реечное с электроусилителем Dualdrive™ | реечное с электроусилителем Dualdrive™ | реечное с электроусилителем Dualdrive™ |
| Радиус поворота (м) | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Тормоза | с ABS | с ABS | с ABS |
| передние (мм) | 257 (дисковые) | 257 (дисковые) | 257 (дисковые вентилируемые) |
| задние (мм) | 203 (барабанные) | 228 (барабанные) | 264 (дисковые) |
| Подвеска | | | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, торсионная |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 165 | 177 |
| Время разгона (c): 0 — 100 км/ч | 14.5 | 13.2 | 10.5 |
| Расход топлива (л/100 км) | | | |
| в городе | 7.9 | 7.7 | 8.0 |
| за городом | 5.1 | 5.2 | 4.7 |
| смешанный цикл | 6.1 | 6.1 | 5.9 |
| Объем топливного бака (л) | 45 | 45 | 45 |
| Выброс CO2 (г/км) | 145 | 145 | 145 |