| | 1,6 л. 8-кл. (Евро-3)
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-2)
| 1,4 л. 16-кл. (Евро-3)
|
| Длина, мм | 3850 | 3850 | 3850 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 | 1500 |
| База, мм | 2470 | 2470 | 2470 |
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 235 | 235 | 235 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 | 1080 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 | 1555 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 | 900 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 | 450 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4 в ряд | 4 в ряд |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 | 1390 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | 59,5/5200 | 65.5/5250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 3000 | 120/3000 | 127/4200-4800 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 7,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 165 |
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
| Раздаточная коробка | | | |
| Число передач РК | | | |
| Шины | 175/70R13 80T,82T,H 5Jx13; 175/65R14 82H 5J x 14; 185/60R14 82 H 5,5J x 14 | 175/70R13 80T,82T,H 5Jx13; 175/65R14 82H 5J x 14; 185/60R14 82 H 5,5J x 14 | 175/70R13 80T,82T,H 5Jx13; 175/65R14 82H 5J x 14; 185/60R14 82 H 5,5J x 14 |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
|