Комплектация | High |
Колесная база | Короткая | Средняя | Длинная |
Тип крыши | Низкая | Средняя | Средняя | Высокая |
Грузоподъемность (кг.) | 990 | 1425 | 1505 | 1455 |
Объем грузового отсека (м3) | 7,5 | 10 | 12 | 14 |
Гидроусилитель руля | S | S | S | S |
Регулировка рулевой колонки по высоте | S | S | S | S |
Иммобилайзер | S | S | S | S |
Защита картера двигателя | S | S | S | S |
Генератор повышенной мощности | S | S | S | S |
Аккумулятор повышенной емкости | S | S | S | S |
Система подогрева картерных газов | S | S | S | S |
Панель управления |
Спидометр с электронным счетчиком пробега и часами | S | S | S | S |
Индикатор температуры охлаждающей жидкости | S | S | S | S |
Комфорт |
Подсветка в кабине водителя | S | S | S | S |
Подсветка в салоне автомобиля | S | S | S | S |
Передние сиденья с механической регулировкой по высоте | S | S | S | S |
Тканевая обивка сидений (синего цвета) | S | S | S | S |
Одинарное пассажирское сиденье | S | - | - | - |
Двойной пассажирское сиденье | - | S | S | S |
Передний подлокотник + поддержка поясницы | S | S | S | S |
Двухместное сиденье пассажира | S | S | S | S |
Электростеклоподъемники и электропривод центрального замка | S | S | S | S |
Аудиоподготовка (проводка без динамиков) | - | - | - | - |
Аудиоподготовка (проводка + динамики) | S | S | S | S |
Электророзетка на 12 В | S | S | S | S |
Карман на двери водителя | S | S | S | S |
Подстаканник | S | S | S | S |
Безопасность |
АБС | S | S | S | S |
Подушка безопасности водителя и ремни с преднатяжителями | S | S | S | S |
Устройство, предотвращающее подачу топлива при аварии | S | S | S | S |
Стабилизатор поперечной устойчивости | S | S | S | S |
Обзорность и освещение |
Электрокорректор фар | S | S | S | S |
Атермальное стекло | S | S | S | S |
Кузов |
Сплошная перегородка за спиной водителя | S | S | S | S |
Сдвижная боковая дверь | S | S | S | S |
Задние двери (распашные) | S | S | S | S |
Задние двери, открывающиеся на 270 град. | S | S | S | S |
Боковые защитные молдинги | S | S | S | S |
Кольца для крепления груза в грузовом отсеке | S | S | S | S |
Тормоза и шины |
Колесные колпаки | S | S | S | S |
Передние вентилируемые дисковые тормоза Ø 280 мм | S | S | - | - |
Передние вентилируемые дисковые тормоза Ø 300 мм | - | - | S | S |
Задние дисковые вентилируемые тормоза Ø 280 мм | - | - | S | S |
Задние барабанные тормоза Ø 254 мм | S | S | - | - |
Шины 205/70 R15 C | S | S | - | - |
Шины 205/75 R16 C | - | - | S | S |
Задние брызговики | S | S | S | S |
Полноразмерное запасное колесо | S | S | S | S |
Цена (руб.) | 720000 | 760000 | 799000 |
|
Окраска в цвет "металлик" (руб.) | | 12000 | | |