| | 1.2 4×4 Climbing |
Габаритные размеры и масса |
| Колесная база (мм) | 2305 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1366 / 1358 |
| Длина (мм) | 3574 |
| Ширина (мм) | 1605 |
| Высота (мм) | 1590 — 1632 с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
| Объем багажного отделения (л) min / max (со сложенными задними сидениями) | 200 / 855 |
| Снаряженная масса (кг) | 980 |
| Вес буксируемого прицепа (кг) | 800 |
Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 70.8×78.9 |
| Объем двигателя (см3) | 1242 |
| Экологическая норма | Euro 4 |
| Степень сжатия | 9.8: 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л. с.) при об/мин. | 44 (60) 5000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 102 (10.4) 2500 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Привод | автоматически подключаемый полный |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая |
Ходовая часть |
| Тип рулевого управления | реечное с электроусилителем Dualdrive™ |
| Радиус поворота (м) | 9.4 |
| Тормоза | с ABS |
| передние (мм) | 240 (дисковые вентилируемые) |
| задние (мм) | 240 (дисковые) |
| Подвеска | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | полунезависимая, торсионная с продольными рычагами, соединенными с подрамником со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
| Время разгона (c): 0 — 100 км/ч | 20 |
| Угол въезда / угол съезда / угол рампы | 26 / 45 / 23 |
| Расход топлива (л/100 км) | |
| в городе | 7.9 |
| за городом | 5.8 |
| смешанный цикл | 6.6 |
| Объем топливного бака (л) | 30 |
| Выброс CO2 (г/км) | 156 |