| | 1.2 |
| Габаритные размеры и масса |
| Колесная база (мм) | 2299 |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1366 / 1357 |
| Длина (мм) | 3358 |
| Ширина (мм) | 1578 |
| Высота (мм) | 1540 — 1578 с рейлингами на крыше |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 160 |
| Объем багажного отделения (л) min / max (со сложенными задними сидениями) | 206 / 860 |
| Снаряженная масса (кг) | 860 (865 с роботизированной КПП Dualogic) |
| Вес буксируемого прицепа (кг) | 800 |
| Двигатель и трансмиссия |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 70.8×78.9 |
| Объем двигателя (см3) | 1242 |
| Экологическая норма | Euro 4 |
| Степень сжатия | 9.8: 1 |
| Максимальная мощность: кВт (л. с.) при об/мин. | 44 (60) 5000 |
| Максимальный крутящий момент: Н*м (кг*м) при об/мин. | 102 (10.4) 2500 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный впрыск |
| Привод | передний |
| Коробка переключения передач, количество передач | механическая, 5-ступенчатая / механическая роботизированная, 5-тупенчатая |
| Ходовая часть |
| Тип рулевого управления | реечное с электроусилителем Dualdrive™ |
| Радиус поворота (м) | 9.1 |
| Тормоза | с ABS |
| передние (мм) | 240 (дисковые) |
| задние (мм) | 180 (барабанные) |
| Подвеска | |
| передняя | независимая, Мак Ферсон |
| задняя | полунезависимая, торсионная |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 |
| Время разгона (c): 0 — 100 км/ч | 14 |
| Угол въезда / угол съезда / угол рампы | - |
| Расход топлива (л/100 км) | |
| в городе | 7.1 (6.8 с роботизированной КПП Dualogic) |
| за городом | 4.8 (4.6 с роботизированной КПП Dualogic) |
| смешанный цикл | 5.6 (5.4 с роботизированной КПП Dualogic) |
| Объем топливного бака (л) | 35 |
| Выброс CO2 (г/км) | 133 (127 с роботизированной КПП Dualogic) |