| | Позиции | Комплектация |
| | | | | | | |
| | | 21723-01-011 | 21723-01-015 | 21723-01-018 | 21723-03-018 | 21723-02-018 |
| | Двигатель | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) |
| | Исполнение | Норма | Норма | Норма | Люкс | Люкс |
Моторный отсек и ходовая часть |
| | Иммобилизатор | + | + | + | + | + |
| | Катколлектор | + | + | + | + | + |
| | Ремни безопасности передние с преднатягом | - | - | - | - | + |
| | Система улавливания паров бензина | + | + | + | + | + |
| Безопасность |
| | АБС (антиблокировочная система тормозов) | - | + | + | + | + |
| | Безопасный (без образования острых кромок при ударе) материал деталей интерьера | + | + | + | + | + |
| | Брусья безопасности боковых дверей | + | + | + | + | + |
| | Вакуумный усилитель тормозов повышенной размерности (9') | + | + | + | + | + |
| | Вентилируемые дисковые тормоза передних колес | + | + | + | + | + |
| | Зеркала наружные противоослепляющие | + | + | - | + | - |
| | Корректор света фар электрический | + | + | + | + | + |
| | Подколенный брус в панели приборов | + | + | + | + | + |
| | Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
| | Подушка безопасности переднего пассажира | - | - | - | + | + |
| | Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + |
| | Ремни безопасности (2 передних / 3 задних) | + | + | + | + | + |
| | Очиститель омыватель заднего стекла | - | - | + | - | + |
| | Усиленный каркас кузова | + | + | + | + | + |
| | Усилитель переднего и заднего бампера | + | + | + | + | + |
| | Электрообогреваемое заднее стекло | + | + | + | + | + |
| | Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | + | + | - | + | - |
| | Энергопоглащающая вставка кожуха вала руля | + | + | + | + | + |
| | Энергопоглащающие вставки в передних дверях | + | + | + | + | + |
| Интерьер |
| | Аудиоподготовка | + | + | + | + | + |
| | Заднее сиденье с центральным подлокотником и с доступом в багажное отделение | + | + | + | + | + |
| | Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + | + | + | + | + |
| | Ковры пола/багажника ворсованные | + | + | + | + | + |
| | Комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов и индикацией температуры наружного воздуха | + | + | + | + | + |
| | Набивка спинок передних сидений из ППУ | - | - | + | - | + |
| | Контейнер для очков | + | + | + | + | + |
| | Обивка дверей, подлокотника передних сидений бархат | - | - | - | + | + |
| | Обивка дверей, подлокотника передних сидений велюр+гобелен | + | + | + | - | - |
| | Обивка сидений бархат | - | - | - | + | + |
| | Обивка сидений велюр+гобелен | + | + | + | - | - |
| | Пепельница для задних пассажиров | + | + | + | + | + |
| | Передние сиденья с регулируемыми подголовниками | + | + | + | + | + |
| | Плафон освещения салона/багажника и перчаточного ящика | + | + | + | + | + |
| | Подголовники задних сидений | + | + | + | + | + |
| | Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | + | + |
| | Регулировка уровня яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов | + | + | + | + | + |
| | Плафон освещения салона центральный | + | + | + | + | + |
| | Система 'электропакет' с мультиплексным управлением от модуля в двери водителя | + | + | + | + | + |
| Комфорт |
| | Блокировка замков дверей с дистанционным управлением | + | + | - | + | + |
| | Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + | + | + |
| | Климатическая система | - | - | + | + | + |
| | Обогрев передних сидений | - | - | - | + | + |
| | Отопитель с автоматической регулировкой заданной в салоне температуры | + | + | + | + | + |
| | Подсветка входа-выхода передних дверей | - | - | - | - | + |
| | Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + | + | + | + | + |
| | Рулевое управление с усилителем | + | + | + | + | + |
| | Сигнализация незакрытого капота и крышки багажника | + | + | + | + | + |
| | Теплопоглощающие стекла | + | + | + | + | + |
| | Центральный замок с дистанционным управлением | - | - | + | - | + |
| | Улучшенная шумо- и виброизоляция салона | + | + | + | + | + |
| | Электронное управление климатической системой | - | - | + | + | + |
| | Электронное управление отопителем | + | + | - | - | + |
| | Электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона | + | + | + | + | + |
| | Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | - | - | + | - | + |
| | Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | - | + | + |
| | Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + |
| Экстерьер |
| | Бампера окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| | Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | - | - | + | - | + |
| | Диски колес литые 14' | + | + | + | + | + |
| | Обтекатели порогов пола | + | + | + | + | + |
| | Окраска 'металлик' | + | + | + | + | + |
| | Оцинкованные детали кузова | - | - | + | - | + |
| | Фартуки задних/передних колес | + | + | + | + | + |
| | Фары противотуманные | - | - | - | + | + |
| | Хромированные молдинги капота/крышки багажника | + | + | + | + | + |
| | Щитки арок передних колес | + | + | + | + | + |
| | Цена: | 317390руб. | 327390 руб.. | 348390 руб. | 370490 руб. | 366490 руб. |