 |
|
|
|


|  |
Sma C81 > Характеристики
|
| Кузов: |
| Тип кузова | 4-дверный седан, несущий, цельнометаллический |
| Окраска | металлик |
| Бампера | окраска в цвет кузова |
| Внешние зеркала | в цвет кузова |
| Емкость багажного отсека | 520 л |
| Передние фары | галогеновые |
| Двери и крышки багажного отсека | центральный замок без дистанционного управления, открытие багажника из салона (кнопка на приборной доске) |
| Запасное колесо | полноразмерное |
| | | Двигатель: |
| Модель | JL481Q, рядный, 4-х цилиндровый |
| Рабочий объем | 1762 см3 |
| Количество клапанов | 16 DOHC |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ92 |
| Топливная система | многоточечный впрыск топлива (MPFI) |
| Экологичность | ЕВРО 3 |
| Расход топлива | 7 л/100км (трасса) |
| Зажигание | микропроцессорное |
|
| Салон: |
| Задние сидения | разделяемые в пропорциях 1/3 и 2/3 |
| Ремни безопасности | с преднатяжителем (для водителя) |
| Сидение водителя | регулировка по высоте (лифт сидения) |
| Воздушное кондиционирование | c ручным управлением регулировкой воздушного потока. Два уровня подогрева, включая рециркуляцию воздуха в салоне |
| | | Тягово-динамические характеристики: |
| Максимальная мощность | 115 л.с. при 5600 обмин |
| Крутящий момент | 156 при 3400 обмин |
| "Степень сжатия" | 9,8:1 |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Разгон 0-100 км/ч | с |
| Радиус разворота | 5,25 м |
|
| Габаритные размеры: |
| Длина | 4435 мм |
| Ширина | 1710 мм (с учетом зеркал заднего вида) |
| Высота | 1430 мм |
| Колесная база | 2540 мм |
| Колея задняя/передняя | 1423/1424 |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Масса без нагрузки | 1130 кг |
| Полная масса | 1510 кг |
| Размерность шин | 185/60/R14 |
| Емкость топливного бака | 51 литр |
| | | Трансмиссия: |
| Привод | на передние колеса |
| Коробка передач | 5 - ступенчатая, механическая |
| Сцепление | механическое, однодисковое, сухое с демпферными пружинами |
| Тормозная система | гидравлическая, двухконтурная с диагональным разделением на контуры с системами ABS и EBD. С вакуумным усилителем |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Парковочный тормоз | тросом |
| Передняя подвеска | независимая, стойки MacPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | полузависимая, на продольных рычагах с поперечными торсионными валами |
| Рулевое управление | зубчатая рейка и шестерня. С гидравлическим усилителем |
|
Информация на данном интернет-сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
|

 |
|